Por que escolher o Consórcio Porto Seguro?
Mais de 70 anos de tradição e confiança, oferecendo as melhores soluções para realizar seus sonhos com segurança e transparência.
Segurança garantida
Tradição e solidez da Porto Seguro protegendo seu investimento.
Taxas competitivas
As melhores condições do mercado para realizar seus sonhos.
Atendimento especializado
Equipe dedicada para te acompanhar em cada etapa.
Transparência total
Acompanhe cada movimentação e tenha controle total.
Tabelas de Consórcio
Compare as parcelas e escolha o melhor plano para você
| Crédito | Parcela Reduzida + Entrada diluída (Com Seguro) | Parcela Reduzida + Entrada diluída (Sem Seguro) |
|---|---|---|
| R$ 80.000 | R$ 338 | R$ 300 |
| R$ 100.000 | R$ 422 | R$ 375 |
| R$ 120.000 | R$ 507 | R$ 450 |
| R$ 140.000 | R$ 591 | R$ 525 |
| R$ 280.000 | R$ 1.145 | R$ 1.016 |
| R$ 300.000 | R$ 1.226 | R$ 1.089 |
| R$ 340.000 | R$ 1.390 | R$ 1.234 |
| R$ 380.000 | R$ 1.554 | R$ 1.379 |
| R$ 420.000 | R$ 1.717 | R$ 1.524 |
| R$ 460.000 | R$ 1.881 | R$ 1.669 |
| R$ 500.000 | R$ 2.044 | R$ 1.815 |
| R$ 540.000 | R$ 2.208 | R$ 1.960 |
| R$ 600.000 | R$ 2.423 | R$ 2.151 |
| R$ 650.000 | R$ 2.625 | R$ 2.330 |
| R$ 700.000 | R$ 2.827 | R$ 2.509 |
| R$ 800.000 | R$ 3.231 | R$ 2.868 |
| R$ 900.000 | R$ 3.635 | R$ 3.226 |
| R$ 1.000.000 | R$ 4.039 | R$ 3.585 |
• Taxa Adm: 0,11% ao mês
• Lance Embutido: 30% do crédito
• Lance Fixo: 40%
• Prazo: Grupo em Formação com 200 meses
Oferta válida entre 05/11/2025 e 30/11/2025
| Crédito | Parcela sem Oferta | Parcelas com redução |
|---|---|---|
| R$ 62.500 | R$ 921 | R$ 553 |
| R$ 72.500 | R$ 1.069 | R$ 641 |
| R$ 82.500 | R$ 1.216 | R$ 730 |
| R$ 92.500 | R$ 1.364 | R$ 818 |
| R$ 102.500 | R$ 1.511 | R$ 907 |
| R$ 112.500 | R$ 1.659 | R$ 995 |
| R$ 122.500 | R$ 1.806 | R$ 1.084 |
| R$ 125.000 | R$ 1.843 | R$ 1.106 |
• Taxa Adm: 0,2% ao mês
• Lance Embutido: 30% do crédito
• Prazo: 80 meses
Taxa adm de 16% e Fundo de Reserva de 2%.
Parcelas reduzidas em ~40% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes.
Parcelas reajustadas no aniversário do grupo.
Para demais condições, consulte o Regulamento.
Oferta válida entre 05/11/2025 e 30/11/2025
| Crédito | Parcela sem Oferta | Parcelas com redução |
|---|---|---|
| R$ 270.000 | R$ 2.610 | R$ 1.566 |
| R$ 280.000 | R$ 2.706 | R$ 1.624 |
| R$ 290.000 | R$ 2.803 | R$ 1.682 |
| R$ 300.000 | R$ 2.900 | R$ 1.740 |
| R$ 310.000 | R$ 2.996 | R$ 1.798 |
| R$ 320.000 | R$ 3.093 | R$ 1.856 |
| R$ 330.000 | R$ 3.190 | R$ 1.914 |
| R$ 340.000 | R$ 3.286 | R$ 1.972 |
| R$ 350.000 | R$ 3.383 | R$ 2.030 |
| R$ 360.000 | R$ 3.480 | R$ 2.088 |
• Taxa Adm: 0,12% ao mês
• Lance Embutido: 30% do crédito
• Lance Fixo: 40%
• Prazo: Grupo em Formação com 120 meses
Taxa adm de 14%, Fundo de Reserva de 2%.
Parcelas reduzidas em ~40% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes.
Parcelas reajustadas no aniversário do grupo.
Para demais condições, consulte o Regulamento.
Oferta válida entre 05/11/2025 e 30/11/2025